| HP | 40 |
| Sebzés | 3 |
| Sebesség | 80 |
| Látótáv | 6 |
| Költség | 50 🍖 |
| Gyártás | 25s |
| Korszak | Sötét |
Minden birodalom alapja. Fát vág, élelmet gyűjt, követ bányász, házat épít — egyetlen, türelmes ember, akin minden győzelem nyugszik.
Minden egység · minden épület · minden civ
| HP | 40 |
| Sebzés | 3 |
| Sebesség | 80 |
| Látótáv | 6 |
| Költség | 50 🍖 |
| Gyártás | 25s |
| Korszak | Sötét |
Minden birodalom alapja. Fát vág, élelmet gyűjt, követ bányász, házat épít — egyetlen, türelmes ember, akin minden győzelem nyugszik.
| HP | 60 |
| Sebzés | 5 |
| Sebesség | 90 |
| Látótáv | 6 |
| Költség | 35 🍖 / 25 🪵 |
| Gyártás | 18s |
| Korszak | Sötét |
A pajzs mögött a hét törzs öröksége. Olcsó, fegyelmezett — bónuszsebzéssel zúzza szét a robogó lovasrohamokat.
| HP | 100 |
| Sebzés | 9 |
| Sebesség | 80 |
| Látótáv | 7 |
| Költség | 60 🍖 / 20 🪙 |
| Gyártás | 22s |
| Korszak | Feudális |
Páncélos veterán. Hosszúkardja minden húst átszel, vértje minden nyilat lehullt. A frontvonal igazi gerince.
| HP | 35 |
| Sebzés | 4 |
| Lőtáv | 5 |
| Sebesség | 85 |
| Látótáv | 8 |
| Költség | 25 🪵 / 45 🪙 |
| Gyártás | 22s |
| Korszak | Feudális |
Messziről öl. Vékony testet hord, de minden vesszeje 30 lépésnél is talál. Lovasokkal szemben szét kell oszlatni — egyébként megfullasztja az ellent.
| HP | 40 |
| Sebzés | 7 |
| Lőtáv | 6 |
| Sebesség | 85 |
| Látótáv | 8 |
| Költség | 25 🪵 / 65 🪙 |
| Gyártás | 26s |
| Korszak | Várkor |
A nehéz nyíl áthatol a vason. Lassú újratöltés, de egy jól időzített lövés páncélos lovagot is leüt a nyeregből.
| HP | 30 |
| Sebzés | 2 |
| Lőtáv | 1 |
| Sebesség | 130 |
| Látótáv | 10 |
| Költség | 60 🍖 |
| Gyártás | 20s |
| Korszak | Sötét |
A szemed és a füled a köd túloldalán. Nem harcra való — felfedi az ellenfél bázisát, mielőtt az kibontakozhatna.
| HP | 110 |
| Sebzés | 8 |
| Sebesség | 130 |
| Látótáv | 9 |
| Költség | 80 🍖 / 30 🪙 |
| Gyártás | 24s |
| Korszak | Feudális |
Gyors, mint a sztyeppi szél. Íjászokat tipor, gyűjtőket lemészárol, majd elszáguld, mielőtt megérkezne a segítség.
| HP | 180 |
| Sebzés | 14 |
| Sebesség | 115 |
| Látótáv | 8 |
| Költség | 120 🍖 / 80 🪙 |
| Gyártás | 30s |
| Korszak | Várkor |
A nehézlovas vasvértje a háború zenekarának ütemes dobja. Drága, halálos, és minden csatát a saját javára fordít — ha jól időzítik.
| HP | 250 |
| Sebzés | 35 |
| Sebesség | 40 |
| Látótáv | 5 |
| Költség | 160 🪵 / 75 🪙 |
| Gyártás | 36s |
| Korszak | Várkor |
A kapuk halála. Lassú, mint a sors, és pont olyan kíméletlen. Egyedül sebezhető — kísérje gyalogság, amíg lerontja a falat.
| HP | 110 |
| Sebzés | 12 |
| Lőtáv | 1 |
| Sebesség | 130 |
| Látótáv | 9 |
| Költség | 80 🍖 / 60 🪙 |
| Gyártás | 26s |
| Korszak | Császárkor |
A magyar büszkeség lóháton. Karddal és csákóval, ostromgépeket darabol, és olyan gyorsan elszáguld, hogy az ellenfél térképe is utánaszól.
| HP | 70 |
| Sebzés | 8 |
| Lőtáv | 5 |
| Sebesség | 120 |
| Látótáv | 10 |
| Költség | 55 🍖 / 65 🪙 |
| Gyártás | 26s |
| Korszak | Császárkor |
Lovas íjász Dzsingisz örökségéből. Vágta közben is lő, és minden ostromgép pánikba esik, ha a horizonton feltűnik.
| HP | 50 |
| Sebzés | 9 |
| Lőtáv | 6 |
| Sebesség | 65 |
| Látótáv | 10 |
| Költség | 40 🪵 / 50 🪙 |
| Gyártás | 28s |
| Korszak | Császárkor |
Az angol hosszúíj nyíla 200 lépést is fut. Lassú láb, de a távolság az igazi pajzsa — Crécy óta a királyok rémálma.
| HP | 90 |
| Sebzés | 14 |
| Lőtáv | 4 |
| Sebesség | 70 |
| Látótáv | 9 |
| Költség | 65 🍖 / 55 🪙 |
| Gyártás | 30s |
| Korszak | Császárkor |
A szultán személyes elit gyalogsága, kézi lőfegyverrel. Magas sebzés páncélos ellen — egy salvó eldönti a csatát.
| HP | 2000 |
| Költség | 350 🪵 |
| Építés | 90s |
| Látótáv | 12 |
| Korszak | Sötét |
A birodalom szíve. Falusikat gyárt, minden erőforrás leadási pontja. Ha elesik, a birodalom is megreped.
| HP | 400 |
| Költség | 30 🪵 |
| Építés | 25s |
| Látótáv | 4 |
| Korszak | Sötét |
+5 lakosság. Olcsó és gyors — a növekvő birodalom első téglája.
| HP | 800 |
| Költség | 150 🪵 |
| Építés | 50s |
| Látótáv | 6 |
| Korszak | Feudális |
Lándzsások és fegyveresek kovácsműhelye. A háború első igazi épülete.
| HP | 800 |
| Költség | 175 🪵 |
| Építés | 50s |
| Látótáv | 6 |
| Korszak | Feudális |
Íjászok és számszeríjászok lakhelye. Ahol a vessző elválik a húrtól.
| HP | 800 |
| Költség | 175 🪵 |
| Építés | 50s |
| Látótáv | 6 |
| Korszak | Feudális |
Lovasság forrása. A patkók dobogása itt kezd el a térképet rázni.
| HP | 5000 |
| Költség | 1000 🪵 / 1000 🪨 / 1000 🪙 |
| Építés | 600s |
| Látótáv | 10 |
| Korszak | Várkor |
Civ-specifikus dicsőség. Felépítése után 5 perccel kiosztja a győzelmet — ha az ellenség nem rombolja le.